Токены блокчейна Avalanche C-Chain
Название | Цена | Изм. (24ч) | Изм. (30д) | Капитализ. | Объём (24ч) | В обращении | График цены (7д) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.00 | Н/Д | Н/Д | $ 155.20B | $ 48.80B | USDT 155.18B | |||
$ 1.00 | Н/Д | Н/Д | $ 62.35B | $ 8.20B | USDC 62.37B | |||
$ 108,812 | Н/Д | Н/Д | $ 14.00B | $ 409.62M | WBTC 128.82K | |||
$ 15.32 | Н/Д | Н/Д | $ 10.01B | $ 332.16M | LINK 657.10M | |||
$ 8.21 | Н/Д | Н/Д | $ 4.90B | $ 702.32M | UNI 600.48M | |||
$ 306.44 | Н/Д | Н/Д | $ 4.61B | $ 580.18M | AAVE 15.16M | |||
$ 1.00 | Н/Д | Н/Д | $ 3.67B | $ 64.65M | DAI 3.67B | |||
$ 2,132 | Н/Д | Н/Д | $ 1.85B | $ 120.88M | MKR 870.83K | |||
$ 0.0993 | Н/Д | Н/Д | $ 946.60M | $ 33.57M | GRT 9.55B | |||
$ 2,738 | Н/Д | Н/Д | $ 7.20B | $ 2.06B | WETH 2.64M | |||
SolvBTCSolvBTC | $ 108,217 | |||||||
Wrapped BNBWBNB | $ 664.48 | |||||||
PendlePENDLE | $ 4.37 | |||||||
SolvBTC BabylonSolvBTC.BBN | $ 104,446 | |||||||
Compound COMP | $ 59.61 | |||||||
Bitcoin Avalanche BridgedBTC.b | $ 108,786 | |||||||
AxelarAXL | $ 0.541 | |||||||
True USDTUSD | $ 0.997 | |||||||
USDDUSDD | $ 1.00 | |||||||
BeamBEAM | $ 0.00675 | |||||||
Wrapped AVAXWAVAX | $ 21.90 | |||||||
FraxFRAX | $ 0.999 | |||||||
1inch1INCH | $ 0.221 | |||||||
BENQI Liquid Staked AVAXsAVAX | $ 26.50 | |||||||
AmpleforthAMPL | $ 1.32 | |||||||
Frax FinanceFXS | $ 3.03 | |||||||
LayerZeroZRO | $ 2.24 | |||||||
NEXPACENXPC | $ 1.35 | |||||||
OasisROSE | $ 0.0303 | |||||||
0x ProtocolZRX | $ 0.254 | |||||||
Basic Attention TokenBAT | $ 0.140 | |||||||
EURCEURC | $ 1.14 | |||||||
Yearn.fiYFI | $ 5,551 | |||||||
deUSDdeUSD | $ 0.999 | |||||||
GMXGMX | $ 17.48 | |||||||
Ankr NetworkANKR | $ 0.017 | |||||||
WOOWOO | $ 0.0864 | |||||||
SushiSUSHI | $ 0.745 | |||||||
AUSDAUSD | $ 1.00 | |||||||
OrbsORBS | $ 0.0197 | |||||||
Abracadabra.MoneySPELL | $ 0.000544 | |||||||
Overnight.fi USD+USD+ | $ 0.999 | |||||||
BalancerBAL | $ 1.14 | |||||||
Trader Joe (LFJ)JOE | $ 0.178 | |||||||
Wrapped POLWPOL | $ 0.223 | |||||||
Frax USDfrxUSD | $ 1.00 | |||||||
Kyber Network Crystal KNC | $ 0.361 | |||||||
CartesiCTSI | $ 0.0673 | |||||||
BUSDBUSD | $ 1.00 | |||||||
BENQIQI | $ 0.0083 |
1 - 50 из 50
Показывать по
50