
Dai DAI
Rank: 33
DAI Price
Dai (DAI) has been rebranded to USDS (USDS). For more information, please read this announcement: https://www.coindesk.com/busines... New token page: https://cryptorank.io/price/usds
Dai Markets
Exchange | Pair | Last Price | Change (24H) | High (24H) | Low (24H) | Spread | Volume (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Quickswap | LGNS 0.0518 $ 1.00 | N/A | DAI $ 0.00 | DAI $ 0.00 | N/A | $ 25.43M LGNS 1.32M | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | WETH 0.000394 $ 0.989 | N/A | WETH $ 0.00 | WETH $ 0.00 | N/A | $ 6.81M DAI 6.88M | |
![]() Binance | USDT 1.00 $ 1.00 | -0.01% -DAI 0.0001 | DAI $ 1.00 | DAI $ 1.00 | 0.010% | $ 4.21M USDT 4.21M | |
![]() Uniswap V3 (Polygon) | USDT 1.00 $ 1.00 | N/A | USDT $ 0.00 | USDT $ 0.00 | N/A | $ 2.51M DAI 2.51M | |
![]() MEXC | USDT 1.00 $ 1.00 | -0.01% -USDT 0.0001 | USDT $ 1.00 | USDT $ 1.00 | 0.020% | $ 1.30M DAI 1.30M | |
![]() OKX | USDT 1.00 $ 1.00 | +0.01% USDT 0.0001 | USDT $ 1.00 | USDT $ 0.998 | 0.020% | $ 1.28M DAI 1.28M | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | USDT 1.00 $ 1.00 | N/A | USDT $ 0.00 | USDT $ 0.00 | N/A | $ 1.01M DAI 1.01M | |
![]() Kraken | USD 1.00 $ 1.00 | 0% $ 0.00002 | USD $ 0.999 | USD $ 1.00 | 0.015% | $ 999.23K DAI 999.48K | |
![]() QuickSwap v3 (Polygon) | USDC.E 1.00 $ 1.00 | +0.01% DAI 0.00010 | DAI $ 0.00 | DAI $ 0.00 | N/A | $ 953.23K USDC 953.45K | |
![]() Bitrue | USDT 1.00 $ 1.00 | -0.01% -USDT 0.0001 | USDT $ 1.00 | USDT $ 1.00 | 0.050% | $ 945.00K DAI 945.19K |
1 - 10 from 10
Show rows
10