Delphi Ventures Cryptocurrency Portfolio
Market Cap
Volume
Top Gainers
Top Losers
Name | Price | Chg (24H) | Retail ROI | Market Cap | Volume (24H) | Price Graph (7D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 2,552 | N/A | N/A | $ 308.16B | $ 4.89B | |||
$ 147.76 | N/A | N/A | $ 77.93B | $ 1.82B | |||
$ 0.288 | N/A | N/A | $ 1.75B | $ 107.30M | |||
$ 0.208 | N/A | N/A | $ 1.14B | $ 207.86M | |||
$ 1.66 | N/A | N/A | $ 1.13B | $ 33.79M | |||
$ 0.409 | N/A | N/A | $ 764.85M | $ 12.77M | |||
$ 2.25 | N/A | N/A | $ 758.77M | $ 38.22M | |||
$ 0.773 | N/A | N/A | $ 696.68M | $ 35.89M | |||
$ 0.0993 | N/A | N/A | $ 570.74M | $ 17.97M | |||
$ 1.42 | N/A | N/A | $ 499.99M | $ 25.96M | |||
GrassGRASS | $ 1.34 | ||||||
Axie InfinityAXS | $ 2.28 | ||||||
EigenCloudEIGEN | $ 1.19 | ||||||
dYdXETHDYDX | $ 0.509 | ||||||
LayerZeroZRO | $ 1.79 | ||||||
zkSyncZK | $ 0.0463 | ||||||
Stargate FinanceSTG | $ 0.163 | ||||||
CoW ProtocolCOW | $ 0.304 | ||||||
io.netIO | $ 0.708 | ||||||
TerraLUNA | $ 0.158 |
1 - 20 from 20
Show rows
20