About BigONE
The most secure and convenient cryptocurrency exchange in the world. More…
Currencies/Pairs
128/134
Jurisdiction:
United Kingdom
Year of foundation:
2017
Active BigONE Markets
Quote coins...
Name | Pair | Last Price | Chg24 | High (24H) | Low (24H) | Spread | Volume (24H) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL/USDT | USDT 144.30 $ 144.32 | -1.37% -$ 2.01 | USDT 148.12 | USDT 143.70 | 0.408% | $ 12.97M SOL 89.87K | 27.6% | |
A/USDT | USDT 0.507 $ 0.507 | +0.61% $ 0.0031 | USDT 0.515 | USDT 0.499 | 0.550% | $ 5.73M A 11.30M | 12.2% | |
BONK/USDT | USDT 0.0000140 $ 0.0000140 | +0.65% $ 0.00…090 | USDT 0.0000146 | USDT 0.0000136 | 0.991% | $ 3.47M BONK 247.39B | 7.39% | |
DOGE/USDT | USDT 0.169 $ 0.169 | +0.23% $ 0.00038 | USDT 0.172 | USDT 0.165 | 0.803% | $ 3.45M DOGE 20.45M | 7.35% | |
WIF/USDT | USDT 0.777 $ 0.777 | -0.64% -$ 0.005 | USDT 0.813 | USDT 0.764 | 2.038% | $ 1.93M WIF 2.48M | 4.11% | |
AVAX/USDT | USDT 17.82 $ 17.82 | -3.88% -$ 0.72 | USDT 18.64 | USDT 17.76 | 0.852% | $ 1.91M AVAX 107.35K | 4.07% | |
BERA/USDT | USDT 1.87 $ 1.87 | +0.97% $ 0.018 | USDT 1.95 | USDT 1.80 | 5.091% | $ 1.38M BERA 740.36K | 2.95% | |
ONDO/USDT | USDT 0.765 $ 0.765 | +3.36% $ 0.0249 | USDT 0.795 | USDT 0.730 | 0.947% | $ 1.37M ONDO 1.79M | 2.91% | |
LAYER/USDT | USDT 0.622 $ 0.622 | -0.30% -$ 0.0019 | USDT 0.638 | USDT 0.605 | 1.021% | $ 1.13M LAYER 1.82M | 2.41% | |
ADA/USDT | USDT 0.597 $ 0.597 | -0.88% -$ 0.0053 | USDT 0.614 | USDT 0.586 | 0.987% | $ 1.09M ADA 1.82M | 2.31% |
1 - 10 from 101
Show rows
10
BigONE Markets Excluded from Price Index Calculation
Name | Pair | Last Price | Chg24 | High (24H) | Low (24H) | Spread | Volume (24H) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | $ 104,545 | -0.41% -$ 433.42 | USDT 105,324 | USDT 103,575 | 0.025% | Ƀ 1.25K | 38.1% | |
ETH/USDT | $ 2,515 | -0.47% -$ 11.88 | USDT 2,547 | USDT 2,469 | 0.053% | ETH 36.78K | 27% | |
ETH/BTC | $ 2,512 | 0% $ 0.00…010 | Ƀ 0.0243 | Ƀ 0.0238 | 0.369% | ETH 27.05K | 19.9% | |
XRP/USDT | $ 2.15 | +0.03% $ 0.0006 | USDT 2.18 | USDT 2.13 | 0.308% | XRP 6.73M | 4.24% | |
LTC/USDT | $ 85.13 | +0.46% $ 0.39 | USDT 86.04 | USDT 83.63 | 0.645% | Ł 135.86K | 3.38% | |
TON/USDT | $ 2.94 | +1.51% $ 0.0438 | USDT 2.97 | USDT 2.88 | 0.927% | TON 1.55M | 1.33% | |
BCH/USDT | $ 485.25 | +4.87% $ 22.52 | USDT 488.28 | USDT 452.84 | 0.513% | BCH 9.38K | 1.33% | |
LTC/BTC | $ 84.95 | +0.49% $ 0.00…040 | Ƀ 0.00082 | Ƀ 0.000805 | 0.613% | Ł 48.21K | 1.20% | |
DOT/USDT | $ 3.56 | -3.26% -$ 0.12 | USDT 3.69 | USDT 3.55 | 0.710% | DOT 1.03M | 1.08% | |
ZEC/USDT | USDT 41.33 $ 41.33 | -3.41% -$ 1.46 | USDT 43.12 | USDT 40.69 | 0.290% | ZEC 41.43K | 0.50% |
1 - 10 from 33
Show rows
10